Donde Estudiar Sociologia en Chile
¿Donde estudiar sociologia en Chile? Aquí cono las mejores universidades para estudiar la carrera de Sociología en Chile.
Varias de estas universidades estatales y privadas están dentro del Ranking entre las 10 mejores.
Además, conocerás duración de la carrera de sociología, aranceles, modalidades y mucho más.
Mejores universidades para estudiar Sociologia en Chile
En las siguientes líneas vamos detallarte las principales universidades en donde estudiar la carrera de sociologías en Chile.
Universidad Católica del Maule
Tipo | Privada |
Duracion | 10 semestres (5 años) |
Arancel anual | $4.250.000 |
Matrícula 2023 | $168.000 |
Sedes | Campus San Miguel – Talca |
Jornada | Diurna |
Modalidad | Presencial |
Vacantes 2024 | 25 |
Puntaje Máximo | 900,05 |
Puntaje de Corte | 599,15 |
Grado Académico | Licenciado(a) en Sociología, Bachiller en Ciencias Sociales y Económicas |
Pagina | portal.ucm.cl |
Universidad de Chile
Duración | 10 semestres académicos |
Tipo | Estatal |
Modalidad | Jornada diurna, currículum semiflexible |
Grado Académico | Licenciado/a en Sociología |
Ubicación | Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa. 3º piso |
Teléfono | (+56) 2 2978 77 82 |
Código de postulación | 1070 |
Vacantes 2024 | 100 |
Pagina web | facso.uchile.cl |
Pontificia Universidad Católica de Chile
Tipo | Privada |
Duración | 10 semestres |
Arancel anual 2023 | $6.328.000 |
Puntaje último matriculado 2023 | 717.95 |
Vacantes ofrecidas | 75 |
Campus San Joaquín | Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago |
Teléfonos | +56 2 2354 4651 |
Pagina web | admision.uc.cl |
Universidad Diego Portales
Tipo | Privada |
Duración | 9 semestres |
Jornada | Diurna |
Grado Academico | Licenciado (a) en Sociología |
Ubicación | Avda. Manuel Rodríguez Sur 333, Santiago, Chile |
Empleabilidad | 97% |
Matricula | $607.000 |
Arancel | $6.057.000 |
Total | $6.664.000 |
Pagina web | admision.udp.cl |
Universidad Alberto Hurtado
Duración | 10 semestres |
Ubicación | Almirante Barroso 10 Santiago de Chile |
Régimen | Diurno / Presencial |
Tipo | Privada |
Matrícula | $351.000 |
Arancel anual | $5.493.000 |
Pagina web | admision.uahurtado.cl |
Universidad de Concepción
Duracion | 5 años |
Sede | Concepción |
Tipo | Privada |
Grado Académico | Licenciado/a en Sociología |
Puntaje de Corte 2023 | 594,40 |
Vacantes | 65 |
Arancel 2023 | $4.828.600 |
Beca Interna UdeC | $1.310.772 |
Arancel menos Beca | $3.517.828 |
Valor Matrícula | $150.000 |
Pagina web | admision.udec.cl |
Universidad de Valparaíso
Tipo | Estatal |
Duración | 10 semestres |
Ubicación | El Litre 1028, Valparaíso |
Código | 19012 |
Puntajes 2023 | Máximo 883.65 Mínimo 552.30 |
Cupos 2024 | 75 |
Matrícula primer año | $198.000 |
Arancel primer año | $3.600.000 |
Pagina web | uv.cl |
¿Qué universidades tienen la carrera de Sociología? Estas con las principales entre estatales y privadas para estudiar la carrera de sociología en Chile.
¿Cuánto vale la carrera de Sociología en Chile?
El costo para estudiar el pregrado de sociología, matrícula de $351.000 y el arancel anual de $5.493.000.
¿Cuánto dura la carrera de Sociología en Chile?
El tiempo de estudios depende de cada universidad, sin embargo, el tiempo de es de 10 semestres 5 años de estudios.
Malla curricular carrera de sociología
El plan de estudios para la formación de esta carrera de sociología es la siguiente.
1º Semestre
- Introducción las Sociedades Modernas
- Introducción a la Sociología
- Taller de Escritura Sociológica I
- Problemas Sociales
- Matemáticas
- Inglés I
2 semestre
- Proceso Sociales I
- Teoría I
- Logista de la Investigación
- Microeconomía
- Estadística I
- Inglés II
3 semestre
- Procesos Sociales II
- Teoría II
- Métodos Cualitativos I
- Microeconomía
- Estadística II
- Inglés III
4 semestre
- Estratificación y Desigualdad
- Teoría III
- Métodos cualitativos II
- Políticas Publicas
- Análisis Avanzado de Datos
- Curso de Formación General
5 semestre
- Sociología de Profundización
- Teoría IV
- Epistemología de las Ciencias Sociales
- Diseño de Proyectos
- Diseño de Técnicas Cuantitativas
- Curso de Formación General
6 semestre
- Sociología de Profundización
- Sociología de Profundización
- Taller de Escritura Sociológica II
- Evaluación de Proyectos
- Curso de Formación General
- Curso de Formación General
7 semestre
- Sociología de Profundización
- Sociología de Profundización
- Seminario I
8 semestre
- Sociología de Profundización
- Optativo de Especialización
- Seminario II
9 semestre
- Optativo de Especialización
- Práctica Profesional
Es la malla curricular que tienes que cursar durante el periodo de estudios de la carrera de sociología en Chile.